Mitgliedsbeiträge pro Jahr | Erwachsene | 108 € |
Kinder /Jugendliche | 72 € | |
Familie | 180 € | |
Passive | 45 € | |
Stallmiete | pro Pferd im Monat | 220 € |
pro Pony im Monat | 175 € | |
pro Pferd / Pony pro Tag | 15€ | |
Reitunterricht(Gruppenstunde á 45 Min.) | Erwachsene mit eigenem Pferd (Einstaller) | 5 € |
Erwachsene mit eigenem Pferd (Nicht-Einstaller) | 7 € | |
Erwachsene mit Schulpferd | 6 € + Schulpferdpauschale | |
Kinder /Jugendliche mit eigenem Pferd (Einstaller) | 5 € | |
Kinder /Jugendliche mit eigenem Pferd (Nicht-Einstaller) | 7 € | |
Kinder /Jugendliche mit Schulpferd | 5 € + Schulpferdpauschale | |
Longestunde (á 30 Min.) | Erwachsene | 15 € |
Kinder /Jugendliche | 12 € | |
Hallennutzungsgebühr | pro nicht eingestalltes Pferd / Pony | 30 € |
Schulpferdpauschale pro Monat (im Voraus zu zahlen) |
Erwachsene wöchentlich 1x / 2x und mehr Reiten | 25 € / 50 € |
Jugendliche wöchentlich 1x / 2x und mehr Reiten | 20 € / 40 € |
Information zur Schulpferdpauschale